点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
 
 
 
空运:022-84831190/84831189
主管:13752085406
 
陆运:022-84831189/60467402
主管:15710223735
 
海运:022-81772091
主管:13702150907
 
传真:022-60467402
大宗业务及投诉:13752006603
 
地址:天津东丽区滨海国际机场3号路678公交终点对面
铁路特快专线,天津交货,北京发车。
1、北京―――上海铁路特快专线
发车0:38到达12:44运行12小时
2、北京―――南京铁路特快专线
发车0:38到达09:53运行9小时
3、北京―――广州铁路特快专线
发车5:28到达03:03运行44小时
4、北京―――武汉铁路特快专线
发车0:38到达09:53运行9小时
5、北京―――深圳铁路特快专线
发车0:38到达21:00运行44小时
6、北京―――哈尔滨铁路特快专线发车
发车4:26到达15:29运行11小时
7、北京―――乌鲁木齐铁路特快专线
发车2:20到达07:17运行53小时
8、天津―――贵阳集装箱铁路专线
特价请咨询!
     铁路运输是介乎于航空与公路运输之间的一种运输形式,其优势为:
1、定时性:天天准点发车,按时到达;
 
2、稳定性:按计划运行,一般不受天气等影响;
3、安全性:定轨运行,具有超安全的性能;
4、载量大:一列火车一般可以装载 1千到2千吨,且单件货物载重量大;
5、成本低:从降低企业成本考虑, 中长距离铁路物流成本低廉;
6、速度快:本司经营的铁路线路具有很高的时限性,可与空运媲美!
 
 
 

特快动车组铁路线特价区(100公斤以上自提价):

 

天津-广州 22小时到2.5元/公斤 天津-哈尔滨 11小时到2.5元/公斤 天津-广州 4日到1.8元/公斤
天津-上海 12小时到1.8元/公斤 天津-乌鲁木齐 54小时到5元/公斤 天津-重庆 5日到1.8元/公斤
天津-南京 10小时到1.8元/公斤 天津-杭州 2日到2.5元/公斤 天津-西安 4日到1.8元/公斤
天津-武汉 11小时到2.5元/公斤 天津-深圳 2日到2.8元/公斤 天津-成都

5日到1.8元/公斤

城市 元/KG 城市 元/KG 城市 元/KG 城市 元/KG 城市 元/KG 城市 元/KG
A 达州市 5.9 和田市 10.8 罗源县 5.1 随州市 5.3 湘潭 4.3
鞍山 1.8 大理市 7.2 J 乐山市 5.3 上虞市 3.9 新余 4.3
安阳 1.8 独山子区 7.3 济南 1.3 梁平县 5.5 上饶 4.3 西宁 4.7
安丘市 2.2 E 锦州 1.3 泸州市 5.7 石首市 4.3 信丰县  4.7
安庆 3.1 二连 2.3 济宁 1.8 六盘水市 5.9 三明 4.7 徐州 1.8
安康市 4.3 鄂尔多斯 2.9 济宁南 1.8 拉萨市 7.5 韶关  4.7 邢台市 1.9
安顺市 5.5 恩施市 4.9 胶州 1.8 M 邵阳 4.7 忻州市 2.2
阿克苏 7.7 F 焦作 2.3 梅河口 2.3 寿宁县 5.5 许昌 2.3
阿拉山口 7.7 阜新 1.8 金州 2.3 马鞍山 2.8 顺德市 5.5 新乡 2.3
阿勒泰市 8.3 阜阳 2.3 介休市 2.4 牡丹江 3.8 汕头市 5.6 兴义市 5.9
B 凤凰城 2.3 吉林 2.8 绵阳 4.7 深圳市 6.3 西昌市 6.1
北京 0.8 抚顺 2.3 晋城市 2.8 满洲里市 4.7 石河子市 7.1 香港 6.3
泊头 0.8 汾阳市 2.4 江阴市 3.2 梅州 5.1 三亚市 7.5 新昌县 3.9
保定 1.3 福州 4.7 靖江市 3.2 梅山市 5.1 T Y
博山区 1.7 福安市 5.3 嘉兴 3.3 茂名 6.8 天柱山 3.1 兖州 1.8
亳州 1.8 涪陵区 5.4 九江 3.3 N 太仓市 3.7 营口 1.8
滨州市 1.9 福鼎市 5.5 金华西 3.8 南京 2.8 天水 3.8 榆次 1.8
蚌埠 2.3 佛山市 5.5 吉安 3.8 南阳 2.8 图们 3.8 烟台 2.3
包头 2.3 G 景德镇 3.8 南昌 3.3 铜川市 3.9 阳泉市 2.4
本溪 2.3 古交市 2.2 荆州市 3.9 南通市 3.7 台州市 4.3 原平市 2.4
包头东 2.3 高平市 2.8 荆门市 3.9 宁波 3.8 铜梁县 5.3 运城 2.8
白城 2.8 赣州 4.3 佳木斯 4.3 南平 4.7 潼南县 5.3 扬州 2.8
宝鸡 3.3 广丰县 4.7 吉首 4.3 南康市 4.7 铜仁市 6.3 盐城市 3.6
毕节市 5.9 桂林 5.1 鸡西市 4.4 内江 5.1 吐鲁番市 7.1 宜城市 3.7
北海市 6.3 贵阳 5.1 加格达奇 4.6 宁德市 5.3 塔城市 8.1 岳阳 3.8
博乐市 7.7 广州 5.1 江津市 5.4 南宁 5.5 塘沽 0.8 延吉 3.8
C 广州东 5.5 揭阳 5.5 南川市 5.3 唐山 0.8 义乌 3.8
滁州 2.3 广元市 5.5 江门市 5.5 南允市 5.5 泰山 1.3 余姚 3.8
长治市 2.6 格尔木 5.9 金城市 5.5 P 太原 1.8 永兴县 5.1
城阳市 2.7 个旧市 7.2 K 盘锦市 1.8 滕州 1.8 永川市 5.2
常州 2.8 H 开封 2.3 沛县 2.2 通辽 2.3 玉环县 4.3
长春 2.8 衡水 1.3 岢岚县 2.6 濮阳市 2.4 铁岭 2.3 闫良区 3.8
长沙 3.8 葫芦岛 1.3 昆山 3.3 萍乡 4.3 太和县 2.7 杨凌区 4.0
慈溪市 3.9 邯郸 1.8 凯里市 5.7 凭样 5.9 天长市 2.7 永康市 4.1
常熟市 3.9 菏泽 1.8 开县 5.9 攀枝花市 6.5 通化 2.8 益阳市 4.2
赤壁市 3.9 合肥 2.3 昆明 6.2 Q 桐城 3.1 延安市 4.3
长沙县 4.2 合肥西 2.3 昆山市 3.7 秦皇岛 1.3 W 于都县 4.7
常德市 4.4 呼和浩特 2.3 开远市 7.0 青州市 1.8 吴江市 3.2 永州 4.7
成都 4.7 侯马 2.3 库尔勒 7.1 青岛 2.3 武昌 3.3 榆林市 4.9
重庆 4.7 淮南奎屯市 7.3 齐齐哈尔 3.3 渭南市 3.8 宜昌 3.8
郴州 4.7 霍州市 2.6 克拉玛依市 7.5 衢州 3.8 温岭市 4.3 鹰潭 3.8
长寿区 5.2 黄岛市 2.9 喀什 8.3 潜江市 3.9 温州市 4.5 Z
潮州 5.6 河津市 3.0 L 七台河市 4.4 万盛区 5.3 漳州东 5.1
楚雄市 6.8 河曲市 3.0 廊坊市 1.2 綦江县 5.1 万州区 5.8 遵义 5.5
昌吉市 6.9 哈尔滨 3.3 聊城 1.3 泉州 5.3 梧州市 6.3 周宁县 5.5
沧州 0.8 汉口 3.3 临沂 1.8 黔江区 6.0 乌鲁木齐 6.5 柘荣县 5.5
承德市 1.6 黄山 3.3 辽阳 1.8 曲靖市 6.8 乌苏市 7.3 自贡市 5.5
赤峰 1.8 杭州 3.3 临朐县 2.2 R   潍坊 1.8 中山市 5.7
潮阳 1.8 杭州东 3.3 临汾 2.3 让胡路 3.3 瓦房店 2.3 肇庆 5.8
D 湖州南 3.3 洛阳 2.3 瑞安市 4.5 威海 2.7 湛江 5.9
德州 1.3 淮安市 3.6 连云港 2.3 瑞金市 4.9 芜湖 2.8 珠海市 5.9
东营市 1.7 黄石市 3.9 连云港东 2.3 荣昌县 5.3 无锡 2.8 涿州市 1.2
大同 1.8 海门市 3.9 漯河 2.3 S 新沂 2.3 淄博 1.3
大连 2.3 衡阳 4.3 辽源 2.3 石家庄 1.3 孝义市 2.4 张家口市 1.6
丹东 2.3 海拉尔 4.3 离石市 2.6 沈阳北 1.8 新郑市 2.7 周村区 1.7
定蘘县 2.4 汉中 4.3 潞城市 2.6 商丘 1.8 宣城 2.8 枣庄西 1.8
东港市 2.7 黑河市 4.5 临河 2.8 寿光市 2.1 西安 3.3 枣庄市 2.1
丹阳 2.8 杯化 4.7 龙口市 2.9 四平 2.3 襄樊 3.3 郑州 2.3
大庆 3.3 河源 5.0 庐江 3.1 朔州市 2.6 咸阳 3.3 周口市 2.7
敦化 3.3 湟中县 5.1 浏阳市 4.2 上街区 2.7 萧山 3.3 镇江 2.8
丹江口市 3.7 洪江区 5.1 兰州 4.3 三门峡 2.8 孝感市 3.7 张家港市 3.2
德兴县 4.9 合川市 5.2 娄底 4.3 苏州 2.8 仙桃市 3.7 诸暨 3.8
德阳市 5.1 惠州 5.5 乐清市 4.4 松原 2.8 咸宁市 3.7 株州 4.3
垫江县 5.3 惠州西 5.5 醴陵市 4.7 上海 3.3 兴平市 3.8 张家界 4.3
东莞东 5.6 哈密 5.9 龙川 4.9 十堰 3.3 信阳市 4.1 驻马店市 4.3
都匀市 5.7 海口市 6.7 柳州 5.1 绍兴 3.3 向塘 4.3 舟山市 4.3
全球股指   国道查询   火车时刻   短信平台   常用软件   即时计算   天津地图   百度搜索   路况查询   度量换算   斑竹博客   邮编区号   天气查询   货运投保   上网导航   世界时钟   主单跟踪   即时翻译  
 
 
版权所有:天津市奇速安达物流服务中心 技术支持:网津科技 津ICP备案审核中...